Ranking · Temporada 01
Clasificación
Los mismos resultados del motor, ordenados por país, jugador y estrategia.
| Jugador | País | V–E–D | Partidas | Elo | |
|---|
| 101 | ZM-01 | 🇿🇲Zambia | 12–4–10 | 26 | 1503 | |
| 102 | BE-01 | 🇧🇪Bélgica | 14–1–12 | 27 | 1502 | |
| 103 | BN-01 | 🇧🇳Brunéi | 14–2–15 | 31 | 1502 | |
| 104 | JM-01 | 🇯🇲Jamaica | 12–0–12 | 24 | 1501 | |
| 105 | KE-01 | 🇰🇪Kenia | 13–0–16 | 29 | 1500 | |
| 106 | TO-01 | 🇹🇴Tonga | 13–2–13 | 28 | 1500 | |
| 107 | HU-01 | 🇭🇺Hungría | 13–0–12 | 25 | 1498 | |
| 108 | BS-01 | 🇧🇸Bahamas | 14–2–14 | 30 | 1497 | |
| 109 | PK-01 | 🇵🇰Pakistán | 12–0–13 | 25 | 1496 | |
| 110 | VE-01 | 🇻🇪Venezuela | 14–3–14 | 31 | 1496 | |
| 111 | TD-01 | 🇹🇩Chad | 12–2–11 | 25 | 1495 | |
| 112 | UG-01 | 🇺🇬Uganda | 12–1–16 | 29 | 1495 | |
| 113 | HN-01 | 🇭🇳Honduras | 10–3–12 | 25 | 1493 | |
| 114 | LY-01 | 🇱🇾Libia | 13–0–13 | 26 | 1493 | |
| 115 | CM-01 | 🇨🇲Camerún | 11–6–11 | 28 | 1492 | |
| 116 | MW-01 | 🇲🇼Malaui | 13–3–12 | 28 | 1492 | |
| 117 | RU-01 | 🇷🇺Rusia | 13–0–14 | 27 | 1492 | |
| 118 | TJ-01 | 🇹🇯Tayikistán | 11–2–13 | 26 | 1492 | |
| 119 | AF-01 | 🇦🇫Afganistán | 11–3–14 | 28 | 1491 | |
| 120 | PS-01 | 🇵🇸Palestina | 12–3–12 | 27 | 1491 | |
| 121 | US-01 | 🇺🇸Estados Unidos | 12–1–13 | 26 | 1491 | |
| 122 | KH-01 | 🇰🇭Camboya | 15–1–22 | 38 | 1488 | |
| 123 | MY-01 | 🇲🇾Malasia | 10–1–13 | 24 | 1486 | |
| 124 | CI-01 | 🇨🇮Côte d’Ivoire | 12–0–14 | 26 | 1485 | |
| 125 | NG-01 | 🇳🇬Nigeria | 18–1–15 | 34 | 1485 | |
La puntuación del jugador pondera sus 4 mejores estrategias clasificadas al 50 % / 25 % / 15 % / 10 %, en vez de usar un único máximo.