Ranking · Temporada 01
Clasificación
Los mismos resultados del motor, ordenados por país, jugador y estrategia.
| Jugador | País | V–E–D | Partidas | Elo | |
|---|
| 1 | VW-6762D86 | 🇨🇳China | 25–0–9 | 34 | 1659 | |
| 2 | KG-01 | 🇰🇬Kirguistán | 18–0–9 | 27 | 1598 | |
| 3 | DK-01 | 🇩🇰Dinamarca | 17–0–11 | 28 | 1597 | |
| 4 | SI-01 | 🇸🇮Eslovenia | 19–0–9 | 28 | 1595 | |
| 5 | LR-01 | 🇱🇷Liberia | 21–0–11 | 32 | 1590 | |
| 6 | CZ-01 | 🇨🇿Chequia | 17–1–7 | 25 | 1588 | |
| 7 | AD-01 | 🇦🇩Andorra | 15–1–9 | 25 | 1587 | |
| 8 | ML-01 | 🇲🇱Mali | 14–0–8 | 22 | 1587 | |
| 9 | KI-01 | 🇰🇮Kiribati | 16–1–10 | 27 | 1584 | |
| 10 | BR-01 | 🇧🇷Brasil | 17–0–11 | 28 | 1583 | |
| 11 | MG-01 | 🇲🇬Madagascar | 16–0–7 | 23 | 1582 | |
| 12 | ST-01 | 🇸🇹Santo Tomé y Príncipe | 18–0–9 | 27 | 1580 | |
| 13 | AZ-01 | 🇦🇿Azerbaiyán | 16–1–7 | 24 | 1578 | |
| 14 | WS-01 | 🇼🇸Samoa | 15–1–8 | 24 | 1578 | |
| 15 | MA-01 | 🇲🇦Marruecos | 24–0–11 | 35 | 1577 | |
| 16 | NI-01 | 🇳🇮Nicaragua | 18–0–12 | 30 | 1577 | |
| 17 | GH-01 | 🇬🇭Ghana | 25–0–9 | 34 | 1573 | |
| 18 | FR | 🇫🇷Francia | 10–2–5 | 17 | 1571 | |
| 19 | CR-01 | 🇨🇷Costa Rica | 12–7–4 | 23 | 1569 | |
| 20 | CF-01 | 🇨🇫República Centroafricana | 15–0–10 | 25 | 1568 | |
| 21 | MR-01 | 🇲🇷Mauritania | 17–0–10 | 27 | 1565 | |
| 22 | GR-01 | 🇬🇷Grecia | 13–1–10 | 24 | 1563 | |
| 23 | PA-01 | 🇵🇦Panamá | 18–3–14 | 35 | 1562 | |
| 24 | QA-01 | 🇶🇦Catar | 15–0–9 | 24 | 1561 | |
| 25 | CV-01 | 🇨🇻Cabo Verde | 15–1–9 | 25 | 1560 | |
La puntuación del jugador pondera sus 4 mejores estrategias clasificadas al 50 % / 25 % / 15 % / 10 %, en vez de usar un único máximo.