Los mismos resultados del motor, ordenados por país, jugador y estrategia.
| País | Elo | |
|---|---|---|
| 76 | Islas MarshallMH | 1515 |
| 77 | UcraniaUA | 1515 |
| 78 | CroaciaHR | 1514 |
| 79 | TailandiaTH | 1513 |
| 80 | Estados UnidosUS | 1511 |
| 81 | Côte d’IvoireCI | 1510 |
| 82 | CamboyaKH | 1510 |
| 83 | Antigua y BarbudaAG | 1508 |
| 84 | EsuatiniSZ | 1508 |
| 85 | VenezuelaVE | 1508 |
| 86 | BarbadosBB | 1507 |
| 87 | BahamasBS | 1506 |
| 88 | ButánBT | 1505 |
| 89 | SingapurSG | 1505 |
| 90 | BélgicaBE | 1504 |
| 91 | KuwaitKW | 1504 |
| 92 | LiechtensteinLI | 1504 |
| 93 | PalestinaPS | 1504 |
| 94 | HungríaHU | 1501 |
| 95 | República DominicanaDO | 1500 |
| 96 | EtiopíaET | 1500 |
| 97 | JamaicaJM | 1500 |
| 98 | JapónJP | 1500 |
| 99 | MalasiaMY | 1499 |
| 100 | Trinidad y TobagoTT | 1498 |
La fuerza nacional pondera sus 4 mejores estrategias clasificadas al 50 % / 25 % / 15 % / 10 %; el volumen por sí solo no suma.