Los mismos resultados del motor, ordenados por país, jugador y estrategia.
| País | Elo | |
|---|---|---|
| 51 | Países BajosNL | 1533 |
| 52 | SiriaSY | 1532 |
| 53 | ColombiaCO | 1531 |
| 54 | MontenegroME | 1531 |
| 55 | TúnezTN | 1530 |
| 56 | BoliviaBO | 1529 |
| 57 | NamibiaNA | 1528 |
| 58 | HondurasHN | 1527 |
| 59 | Arabia SaudíSA | 1527 |
| 60 | LaosLA | 1526 |
| 61 | CamboyaKH | 1524 |
| 62 | Antigua y BarbudaAG | 1523 |
| 63 | BulgariaBG | 1522 |
| 64 | IslandiaIS | 1522 |
| 65 | BarbadosBB | 1521 |
| 66 | BaréinBH | 1520 |
| 67 | Côte d’IvoireCI | 1520 |
| 68 | DominicaDM | 1520 |
| 69 | Nueva ZelandaNZ | 1520 |
| 70 | Estados UnidosUS | 1520 |
| 71 | LiechtensteinLI | 1518 |
| 72 | PalaosPW | 1518 |
| 73 | GranadaGD | 1517 |
| 74 | KuwaitKW | 1517 |
| 75 | SudáfricaZA | 1517 |
La fuerza nacional pondera sus 4 mejores estrategias clasificadas al 50 % / 25 % / 15 % / 10 %; el volumen por sí solo no suma.