Los mismos resultados del motor, ordenados por país, jugador y estrategia.
| País | Elo | |
|---|---|---|
| 26 | Costa RicaCR | 1562 |
| 27 | MadagascarMG | 1559 |
| 28 | ChipreCY | 1557 |
| 29 | ZimbabueZW | 1557 |
| 30 | TongaTO | 1553 |
| 31 | Guinea EcuatorialGQ | 1550 |
| 32 | FinlandiaFI | 1548 |
| 33 | TanzaniaTZ | 1548 |
| 34 | BrasilBR | 1547 |
| 35 | BeliceBZ | 1545 |
| 36 | SuizaCH | 1544 |
| 37 | YibutiDJ | 1543 |
| 38 | GreciaGR | 1540 |
| 39 | LuxemburgoLU | 1540 |
| 40 | Arabia SaudíSA | 1539 |
| 41 | IndiaIN | 1538 |
| 42 | HondurasHN | 1537 |
| 43 | LaosLA | 1537 |
| 44 | CatarQA | 1537 |
| 45 | República CentroafricanaCF | 1535 |
| 46 | CamboyaKH | 1535 |
| 47 | IslandiaIS | 1534 |
| 48 | LiechtensteinLI | 1534 |
| 49 | MaldivasMV | 1534 |
| 50 | BarbadosBB | 1533 |
La fuerza nacional pondera sus 4 mejores estrategias clasificadas al 50 % / 25 % / 15 % / 10 %; el volumen por sí solo no suma.