天梯 · 第 01 赛季
排名
同一批引擎战果,分别按国家、玩家和策略排名。
| 玩家 | 国家 | 胜–和–负 | 场次 | 等级分 | |
|---|
| 201 | CL-01 | 🇨🇱智利 | 10–3–18 | 31 | 1402 | |
| 202 | ID-01 | 🇮🇩印度尼西亚 | 9–2–21 | 32 | 1396 | |
| 203 | SR-01 | 🇸🇷苏里南 | 9–2–19 | 30 | 1393 | |
| 204 | MM-01 | 🇲🇲缅甸 | 11–0–20 | 31 | 1388 | |
| 205 | MX-01 | 🇲🇽墨西哥 | 6–2–20 | 28 | 1380 | |
玩家等级分取本人最强 4 份已定级策略,按 50% / 25% / 15% / 10% 加权,不再只看单份最高分。