同一批引擎战果,分别按国家、玩家和策略排名。
| 国家 | 等级分 | |
|---|---|---|
| 1 | 斯洛文尼亚SI | 1,639 |
| 2 | 捷克CZ | 1,610 |
| 3 | 圣多美和普林西比ST | 1,599 |
| 4 | 尼加拉瓜NI | 1,596 |
| 5 | 加纳GH | 1,595 |
| 6 | 毛里塔尼亚MR | 1,585 |
| 7 | 基里巴斯KI | 1,584 |
| 8 | 中国CN | 1,582 |
| 9 | 阿塞拜疆AZ | 1,576 |
| 10 | 哥斯达黎加CR | 1,576 |
| 11 | 萨摩亚WS | 1,576 |
| 12 | 越南VN | 1,574 |
| 13 | 摩洛哥MA | 1,571 |
| 14 | 吉尔吉斯斯坦KG | 1,568 |
| 15 | 马里ML | 1,568 |
| 16 | 丹麦DK | 1,566 |
| 17 | 巴拿马PA | 1,566 |
| 18 | 汤加TO | 1,566 |
| 19 | 利比里亚LR | 1,565 |
| 20 | 贝宁BJ | 1,564 |
| 21 | 芬兰FI | 1,562 |
| 22 | 坦桑尼亚TZ | 1,562 |
| 23 | 图瓦卢TV | 1,561 |
| 24 | 冈比亚GM | 1,560 |
| 25 | 马达加斯加MG | 1,559 |
国家战力取本国最强 4 份已定级策略,按 50% / 25% / 15% / 10% 加权;更多策略不会靠数量刷分。