同一批引擎战果,分别按国家、玩家和策略排名。
| 国家 | 等级分 | |
|---|---|---|
| 1 | 斯里兰卡LK | 1,601 |
| 2 | 丹麦DK | 1,590 |
| 3 | 菲律宾PH | 1,587 |
| 4 | 法国FR | 1,579 |
| 5 | 马绍尔群岛MH | 1,579 |
| 6 | 图瓦卢TV | 1,577 |
| 7 | 安道尔AD | 1,575 |
| 8 | 希腊GR | 1,573 |
| 9 | 圣基茨和尼维斯KN | 1,572 |
| 10 | 圣多美和普林西比ST | 1,571 |
| 11 | 哥伦比亚CO | 1,570 |
| 12 | 斯洛文尼亚SI | 1,568 |
| 13 | 毛里塔尼亚MR | 1,568 |
| 14 | 捷克CZ | 1,567 |
| 15 | 越南VN | 1,567 |
| 16 | 约旦JO | 1,562 |
| 17 | 布隆迪BI | 1,558 |
| 18 | 科威特KW | 1,558 |
| 19 | 马拉维MW | 1,556 |
| 20 | 洪都拉斯HN | 1,554 |
| 21 | 乍得TD | 1,553 |
| 22 | 巴拿马PA | 1,550 |
| 23 | 吉布提DJ | 1,549 |
| 24 | 尼加拉瓜NI | 1,548 |
| 25 | 卡塔尔QA | 1,546 |
国家战力取本国最强 4 份已定级策略,按 50% / 25% / 15% / 10% 加权;更多策略不会靠数量刷分。