同一批引擎战果,分别按国家、玩家和策略排名。
| 国家 | 等级分 | |
|---|---|---|
| 1 | 斯洛文尼亚SI | 1,631 |
| 2 | 捷克CZ | 1,626 |
| 3 | 毛里塔尼亚MR | 1,602 |
| 4 | 尼加拉瓜NI | 1,589 |
| 5 | 圣多美和普林西比ST | 1,589 |
| 6 | 加纳GH | 1,587 |
| 7 | 中国CN | 1,583 |
| 8 | 利比里亚LR | 1,578 |
| 9 | 阿塞拜疆AZ | 1,576 |
| 10 | 哥斯达黎加CR | 1,576 |
| 11 | 坦桑尼亚TZ | 1,576 |
| 12 | 冈比亚GM | 1,573 |
| 13 | 基里巴斯KI | 1,573 |
| 14 | 马达加斯加MG | 1,573 |
| 15 | 汤加TO | 1,568 |
| 16 | 卢森堡LU | 1,566 |
| 17 | 萨摩亚WS | 1,566 |
| 18 | 越南VN | 1,564 |
| 19 | 摩洛哥MA | 1,560 |
| 20 | 吉尔吉斯斯坦KG | 1,559 |
| 21 | 南非ZA | 1,558 |
| 22 | 韩国KR | 1,557 |
| 23 | 巴拿马PA | 1,557 |
| 24 | 丹麦DK | 1,556 |
| 25 | 马里ML | 1,556 |
国家战力取本国最强 4 份已定级策略,按 50% / 25% / 15% / 10% 加权;更多策略不会靠数量刷分。