同一批引擎战果,分别按国家、玩家和策略排名。
| 玩家 | 等级分 | ||
|---|---|---|---|
| 126 | KH-01 | 1488 | |
| 127 | HU-01 | 1487 | |
| 128 | EE-01 | 1484 | |
| 129 | ET-01 | 1484 | |
| 130 | LB-01 | 1484 | |
| 131 | UG-01 | 1484 | |
| 132 | VW-3382155 | 1484 | |
| 133 | LY-01 | 1482 | |
| 134 | MW-01 | 1482 | |
| 135 | GB-01 | 1477 | |
| 136 | TJ-01 | 1477 | |
| 137 | SE-01 | 1475 | |
| 138 | AO-01 | 1474 | |
| 139 | PY-01 | 1474 | |
| 140 | AG-01 | 1473 | |
| 141 | BB-01 | 1471 | |
| 142 | JO-01 | 1471 | |
| 143 | KN-01 | 1471 | |
| 144 | SL-01 | 1471 | |
| 145 | LV-01 | 1470 | |
| 146 | ES-01 | 1469 | |
| 147 | SC-01 | 1469 | |
| 148 | BD-01 | 1468 | |
| 149 | GY-01 | 1468 | |
| 150 | LC-01 | 1468 |
玩家等级分取本人最强 4 份已定级策略,按 50% / 25% / 15% / 10% 加权,不再只看单份最高分。