同一批引擎战果,分别按国家、玩家和策略排名。
| 玩家 | 等级分 | ||
|---|---|---|---|
| 101 | SO-01 | 1502 | |
| 102 | JM-01 | 1501 | |
| 103 | MH-01 | 1501 | |
| 104 | KH-01 | 1500 | |
| 105 | HU-01 | 1498 | |
| 106 | BS-01 | 1497 | |
| 107 | TG-01 | 1497 | |
| 108 | LB-01 | 1496 | |
| 109 | LS-01 | 1496 | |
| 110 | PK-01 | 1496 | |
| 111 | VE-01 | 1496 | |
| 112 | TD-01 | 1495 | |
| 113 | UG-01 | 1495 | |
| 114 | ET-01 | 1493 | |
| 115 | LY-01 | 1493 | |
| 116 | BE-01 | 1492 | |
| 117 | BN-01 | 1492 | |
| 118 | CM-01 | 1492 | |
| 119 | MW-01 | 1492 | |
| 120 | SE-01 | 1492 | |
| 121 | TJ-01 | 1492 | |
| 122 | AF-01 | 1491 | |
| 123 | PS-01 | 1491 | |
| 124 | US-01 | 1491 | |
| 125 | KE-01 | 1488 |
玩家等级分取本人最强 4 份已定级策略,按 50% / 25% / 15% / 10% 加权,不再只看单份最高分。