同一批引擎战果,分别按国家、玩家和策略排名。
| 玩家 | 等级分 | ||
|---|---|---|---|
| 76 | SY-01 | 1516 | |
| 77 | HN-01 | 1515 | |
| 78 | MH-01 | 1515 | |
| 79 | UA-01 | 1515 | |
| 80 | FI-01 | 1514 | |
| 81 | GD-01 | 1514 | |
| 82 | HR-01 | 1514 | |
| 83 | KH-01 | 1510 | |
| 84 | CU-01 | 1509 | |
| 85 | SZ-01 | 1508 | |
| 86 | BS-01 | 1506 | |
| 87 | GE-01 | 1506 | |
| 88 | BT-01 | 1505 | |
| 89 | KW-01 | 1505 | |
| 90 | SG-01 | 1505 | |
| 91 | BR | 1504 | |
| 92 | BE-01 | 1504 | |
| 93 | PS-01 | 1504 | |
| 94 | HU-01 | 1501 | |
| 95 | MW-01 | 1501 | |
| 96 | RW-01 | 1501 | |
| 97 | DO-01 | 1500 | |
| 98 | ET-01 | 1500 | |
| 99 | JM-01 | 1500 | |
| 100 | MY-01 | 1499 |
玩家等级分取本人最强 4 份已定级策略,按 50% / 25% / 15% / 10% 加权,不再只看单份最高分。