同一批引擎战果,分别按国家、玩家和策略排名。
| 玩家 | 等级分 | ||
|---|---|---|---|
| 51 | MV-01 | 1533 | |
| 52 | NL-01 | 1533 | |
| 53 | SY-01 | 1532 | |
| 54 | ZW-01 | 1532 | |
| 55 | CO-01 | 1531 | |
| 56 | ME-01 | 1531 | |
| 57 | LK-01 | 1530 | |
| 58 | BO-01 | 1529 | |
| 59 | VW-83EE518 | 1528 | |
| 60 | JP | 1528 | |
| 61 | FR-01 | 1528 | |
| 62 | GW-01 | 1528 | |
| 63 | NA-01 | 1528 | |
| 64 | HN-01 | 1527 | |
| 65 | SA-01 | 1527 | |
| 66 | LA-01 | 1526 | |
| 67 | KH-01 | 1524 | |
| 68 | NP-01 | 1523 | |
| 69 | BH-01 | 1520 | |
| 70 | CI-01 | 1520 | |
| 71 | DM-01 | 1520 | |
| 72 | BR | 1519 | |
| 73 | LI-01 | 1518 | |
| 74 | PW-01 | 1518 | |
| 75 | BT-01 | 1517 |
玩家等级分取本人最强 4 份已定级策略,按 50% / 25% / 15% / 10% 加权,不再只看单份最高分。