同一批引擎战果,分别按国家、玩家和策略排名。
| 国家 | 等级分 | |
|---|---|---|
| 151 | 朝鲜KP | 1,466 |
| 152 | 塞尔维亚RS | 1,465 |
| 153 | 乌拉圭UY | 1,465 |
| 154 | 意大利IT | 1,463 |
| 155 | 立陶宛LT | 1,463 |
| 156 | 罗马尼亚RO | 1,463 |
| 157 | 伊拉克IQ | 1,460 |
| 158 | 波斯尼亚和黑塞哥维那BA | 1,459 |
| 159 | 葡萄牙PT | 1,458 |
| 160 | 圭亚那GY | 1,457 |
| 161 | 阿尔及利亚DZ | 1,456 |
| 162 | 拉脱维亚LV | 1,456 |
| 163 | 巴布亚新几内亚PG | 1,456 |
| 164 | 北马其顿MK | 1,454 |
| 165 | 东帝汶TL | 1,454 |
| 166 | 澳大利亚AU | 1,452 |
| 167 | 乌兹别克斯坦UZ | 1,450 |
| 168 | 阿拉伯联合酋长国AE | 1,446 |
| 169 | 危地马拉GT | 1,442 |
| 170 | 以色列IL | 1,441 |
| 171 | 秘鲁PE | 1,439 |
| 172 | 尼日尔NE | 1,438 |
| 173 | 奥地利AT | 1,436 |
| 174 | 苏丹SD | 1,432 |
| 175 | 台湾TW | 1,432 |
国家战力取本国最强 4 份已定级策略,按 50% / 25% / 15% / 10% 加权;更多策略不会靠数量刷分。