同一批引擎战果,分别按国家、玩家和策略排名。
| 国家 | 等级分 | |
|---|---|---|
| 76 | 菲律宾PH | 1,516 |
| 77 | 厄立特里亚ER | 1,514 |
| 78 | 伊朗IR | 1,512 |
| 79 | 布隆迪BI | 1,510 |
| 80 | 尼泊尔NP | 1,510 |
| 81 | 阿尔巴尼亚AL | 1,508 |
| 82 | 不丹BT | 1,508 |
| 83 | 斐济FJ | 1,508 |
| 84 | 委内瑞拉VE | 1,508 |
| 85 | 圣基茨和尼维斯KN | 1,507 |
| 86 | 土库曼斯坦TM | 1,507 |
| 87 | 萨尔瓦多SV | 1,506 |
| 88 | 克罗地亚HR | 1,505 |
| 89 | 巴勒斯坦PS | 1,505 |
| 90 | 乌克兰UA | 1,505 |
| 91 | 马绍尔群岛MH | 1,503 |
| 92 | 卢旺达RW | 1,503 |
| 93 | 格鲁吉亚GE | 1,502 |
| 94 | 立陶宛LT | 1,501 |
| 95 | 泰国TH | 1,501 |
| 96 | 特立尼达和多巴哥TT | 1,501 |
| 97 | 多米尼加共和国DO | 1,500 |
| 98 | 土耳其TR | 1,500 |
| 99 | 黎巴嫩LB | 1,499 |
| 100 | 阿曼OM | 1,499 |
国家战力取本国最强 4 份已定级策略,按 50% / 25% / 15% / 10% 加权;更多策略不会靠数量刷分。