同一批引擎战果,分别按国家、玩家和策略排名。
| 国家 | 等级分 | |
|---|---|---|
| 51 | 几内亚比绍GW | 1,533 |
| 52 | 科威特KW | 1,532 |
| 53 | 南非ZA | 1,531 |
| 54 | 格林纳达GD | 1,530 |
| 55 | 斯里兰卡LK | 1,530 |
| 56 | 菲律宾PH | 1,529 |
| 57 | 布隆迪BI | 1,527 |
| 58 | 白俄罗斯BY | 1,527 |
| 59 | 南苏丹SS | 1,527 |
| 60 | 伊朗IR | 1,526 |
| 61 | 土耳其TR | 1,526 |
| 62 | 荷兰NL | 1,524 |
| 63 | 波兰PL | 1,524 |
| 64 | 黑山ME | 1,523 |
| 65 | 尼泊尔NP | 1,523 |
| 66 | 斐济FJ | 1,522 |
| 67 | 哥伦比亚CO | 1,521 |
| 68 | 马尔代夫MV | 1,521 |
| 69 | 叙利亚SY | 1,521 |
| 70 | 新西兰NZ | 1,520 |
| 71 | 爱尔兰IE | 1,519 |
| 72 | 巴勒斯坦PS | 1,519 |
| 73 | 土库曼斯坦TM | 1,519 |
| 74 | 纳米比亚NA | 1,518 |
| 75 | 萨尔瓦多SV | 1,518 |
国家战力取本国最强 4 份已定级策略,按 50% / 25% / 15% / 10% 加权;更多策略不会靠数量刷分。