同一批引擎战果,分别按国家、玩家和策略排名。
| 国家 | 等级分 | |
|---|---|---|
| 26 | 韩国KR | 1,557 |
| 27 | 吉布提DJ | 1,556 |
| 28 | 安道尔AD | 1,555 |
| 29 | 德国DE | 1,555 |
| 30 | 佛得角CV | 1,553 |
| 31 | 卢森堡LU | 1,553 |
| 32 | 圣马力诺SM | 1,552 |
| 33 | 老挝LA | 1,549 |
| 34 | 津巴布韦ZW | 1,548 |
| 35 | 塞浦路斯CY | 1,547 |
| 36 | 科威特KW | 1,547 |
| 37 | 伯利兹BZ | 1,545 |
| 38 | 瑞士CH | 1,544 |
| 39 | 南非ZA | 1,544 |
| 40 | 格林纳达GD | 1,542 |
| 41 | 布隆迪BI | 1,540 |
| 42 | 希腊GR | 1,540 |
| 43 | 印度IN | 1,538 |
| 44 | 巴西BR | 1,537 |
| 45 | 黑山ME | 1,537 |
| 46 | 卡塔尔QA | 1,537 |
| 47 | 哥伦比亚CO | 1,536 |
| 48 | 法国FR | 1,536 |
| 49 | 中非共和国CF | 1,535 |
| 50 | 赤道几内亚GQ | 1,534 |
国家战力取本国最强 4 份已定级策略,按 50% / 25% / 15% / 10% 加权;更多策略不会靠数量刷分。