同一批引擎战果,分别按国家、玩家和策略排名。
| 国家 | 等级分 | |
|---|---|---|
| 1 | 斯洛文尼亚SI | 1,623 |
| 2 | 捷克CZ | 1,619 |
| 3 | 加纳GH | 1,603 |
| 4 | 阿塞拜疆AZ | 1,586 |
| 5 | 圣多美和普林西比ST | 1,584 |
| 6 | 中国CN | 1,583 |
| 7 | 萨摩亚WS | 1,583 |
| 8 | 尼加拉瓜NI | 1,582 |
| 9 | 摩洛哥MA | 1,581 |
| 10 | 吉尔吉斯斯坦KG | 1,577 |
| 11 | 丹麦DK | 1,576 |
| 12 | 利比里亚LR | 1,574 |
| 13 | 越南VN | 1,574 |
| 14 | 图瓦卢TV | 1,571 |
| 15 | 冈比亚GM | 1,569 |
| 16 | 基里巴斯KI | 1,568 |
| 17 | 马里ML | 1,568 |
| 18 | 安道尔AD | 1,567 |
| 19 | 德国DE | 1,566 |
| 20 | 韩国KR | 1,566 |
| 21 | 毛里塔尼亚MR | 1,566 |
| 22 | 巴拿马PA | 1,566 |
| 23 | 佛得角CV | 1,565 |
| 24 | 贝宁BJ | 1,564 |
| 25 | 圣马力诺SM | 1,563 |
国家战力取本国最强 4 份已定级策略,按 50% / 25% / 15% / 10% 加权;更多策略不会靠数量刷分。