같은 엔진 결과를 국가, 플레이어, 전략별로 순위.
| 플레이어 | Elo | ||
|---|---|---|---|
| 151 | RS-01 | 1467 | |
| 152 | TJ-01 | 1467 | |
| 153 | KZ-01 | 1465 | |
| 154 | AE-01 | 1461 | |
| 155 | LV-01 | 1461 | |
| 156 | TW-01 | 1461 | |
| 157 | BB-01 | 1459 | |
| 158 | ES-01 | 1459 | |
| 159 | GT-01 | 1458 | |
| 160 | CN-01 | 1457 | |
| 161 | GB | 1456 | |
| 162 | IL-01 | 1456 | |
| 163 | OM-01 | 1456 | |
| 164 | PG-01 | 1456 | |
| 165 | PT-01 | 1456 | |
| 166 | AU-01 | 1455 | |
| 167 | RO-01 | 1455 | |
| 168 | SK-01 | 1454 | |
| 169 | VU-01 | 1454 | |
| 170 | LT-01 | 1453 | |
| 171 | TL-01 | 1453 | |
| 172 | UZ-01 | 1453 | |
| 173 | VW-9A17098 | 1452 | |
| 174 | IQ-01 | 1450 | |
| 175 | BD-01 | 1446 |
플레이어 평점은 상위 4개 배치 전략을 50% / 25% / 15% / 10%로 가중하며 최고 전략 하나만 보지 않습니다.