같은 엔진 결과를 국가, 플레이어, 전략별로 순위.
| 국가 | Elo | |
|---|---|---|
| 1 | 슬로베니아SI | 1,639 |
| 2 | 체코CZ | 1,610 |
| 3 | 상투메 프린시페ST | 1,599 |
| 4 | 니카라과NI | 1,596 |
| 5 | 가나GH | 1,595 |
| 6 | 중국CN | 1,586 |
| 7 | 모리타니MR | 1,585 |
| 8 | 키리바시KI | 1,584 |
| 9 | 아제르바이잔AZ | 1,576 |
| 10 | 코스타리카CR | 1,576 |
| 11 | 사모아WS | 1,576 |
| 12 | 마다가스카르MG | 1,573 |
| 13 | 모로코MA | 1,571 |
| 14 | 키르기스스탄KG | 1,568 |
| 15 | 덴마크DK | 1,566 |
| 16 | 통가TO | 1,566 |
| 17 | 라이베리아LR | 1,565 |
| 18 | 베트남VN | 1,564 |
| 19 | 핀란드FI | 1,562 |
| 20 | 탄자니아TZ | 1,562 |
| 21 | 투발루TV | 1,561 |
| 22 | 감비아GM | 1,560 |
| 23 | 대한민국KR | 1,557 |
| 24 | 파나마PA | 1,557 |
| 25 | 지부티DJ | 1,556 |
국가 전력은 상위 4개 배치 전략을 50% / 25% / 15% / 10%로 가중하며, 전략 수만 늘려 점수를 올릴 수 없습니다.