같은 엔진 결과를 국가, 플레이어, 전략별로 순위.
| 플레이어 | Elo | ||
|---|---|---|---|
| 26 | GR-01 | 1553 | |
| 27 | LU-01 | 1552 | |
| 28 | KR-01 | 1551 | |
| 29 | PA-01 | 1551 | |
| 30 | BJ-01 | 1550 | |
| 31 | IN-01 | 1550 | |
| 32 | DE-01 | 1549 | |
| 33 | TZ-01 | 1548 | |
| 34 | FR | 1547 | |
| 35 | QA-01 | 1547 | |
| 36 | CF-01 | 1546 | |
| 37 | SM-01 | 1546 | |
| 38 | CY-01 | 1545 | |
| 39 | ZW-01 | 1544 | |
| 40 | IE-01 | 1543 | |
| 41 | LK-01 | 1543 | |
| 42 | GW-01 | 1542 | |
| 43 | US | 1541 | |
| 44 | VW-83EE518 | 1540 | |
| 45 | BY-01 | 1539 | |
| 46 | SS-01 | 1539 | |
| 47 | TO-01 | 1538 | |
| 48 | GQ-01 | 1537 | |
| 49 | FI-01 | 1536 | |
| 50 | PL-01 | 1535 |
플레이어 평점은 상위 4개 배치 전략을 50% / 25% / 15% / 10%로 가중하며 최고 전략 하나만 보지 않습니다.