같은 엔진 결과를 국가, 플레이어, 전략별로 순위.
| 플레이어 | Elo | ||
|---|---|---|---|
| 1 | LK-01 | 1601 | |
| 2 | DK-01 | 1590 | |
| 3 | PH-01 | 1587 | |
| 4 | FR-01 | 1579 | |
| 5 | MH-01 | 1579 | |
| 6 | TV-01 | 1577 | |
| 7 | AD-01 | 1575 | |
| 8 | GR-01 | 1573 | |
| 9 | KN-01 | 1572 | |
| 10 | ST-01 | 1571 | |
| 11 | CO-01 | 1570 | |
| 12 | SI-01 | 1568 | |
| 13 | MR-01 | 1568 | |
| 14 | CZ-01 | 1567 | |
| 15 | VN-01 | 1567 | |
| 16 | JO-01 | 1562 | |
| 17 | BI-01 | 1558 | |
| 18 | KW-01 | 1558 | |
| 19 | MW-01 | 1556 | |
| 20 | HN-01 | 1554 | |
| 21 | TD-01 | 1553 | |
| 22 | PA-01 | 1550 | |
| 23 | DJ-01 | 1549 | |
| 24 | NI-01 | 1548 | |
| 25 | QA-01 | 1546 |
플레이어 평점은 상위 4개 배치 전략을 50% / 25% / 15% / 10%로 가중하며 최고 전략 하나만 보지 않습니다.