같은 엔진 결과를 국가, 플레이어, 전략별로 순위.
| 국가 | Elo | |
|---|---|---|
| 101 | 캄보디아KH | 1,500 |
| 102 | 나이지리아NG | 1,498 |
| 103 | 바하마BS | 1,497 |
| 104 | 코모로KM | 1,497 |
| 105 | 토고TG | 1,497 |
| 106 | 레바논LB | 1,496 |
| 107 | 레소토LS | 1,496 |
| 108 | 베네수엘라VE | 1,496 |
| 109 | 차드TD | 1,495 |
| 110 | 우간다UG | 1,495 |
| 111 | 투르크메니스탄TM | 1,494 |
| 112 | 에티오피아ET | 1,493 |
| 113 | 리비아LY | 1,493 |
| 114 | 벨기에BE | 1,492 |
| 115 | 브루나이BN | 1,492 |
| 116 | 카메룬CM | 1,492 |
| 117 | 말라위MW | 1,492 |
| 118 | 스웨덴SE | 1,492 |
| 119 | 타지키스탄TJ | 1,492 |
| 120 | 아프가니스탄AF | 1,491 |
| 121 | 헝가리HU | 1,488 |
| 122 | 케냐KE | 1,488 |
| 123 | 말레이시아MY | 1,486 |
| 124 | 코트디부아르CI | 1,485 |
| 125 | 앤티가 바부다AG | 1,484 |
국가 전력은 상위 4개 배치 전략을 50% / 25% / 15% / 10%로 가중하며, 전략 수만 늘려 점수를 올릴 수 없습니다.