같은 엔진 결과를 국가, 플레이어, 전략별로 순위.
| 국가 | Elo | |
|---|---|---|
| 76 | 마셜 제도MH | 1,515 |
| 77 | 우크라이나UA | 1,515 |
| 78 | 크로아티아HR | 1,514 |
| 79 | 태국TH | 1,513 |
| 80 | 미국US | 1,511 |
| 81 | 코트디부아르CI | 1,510 |
| 82 | 캄보디아KH | 1,510 |
| 83 | 앤티가 바부다AG | 1,508 |
| 84 | 에스와티니SZ | 1,508 |
| 85 | 베네수엘라VE | 1,508 |
| 86 | 바베이도스BB | 1,507 |
| 87 | 바하마BS | 1,506 |
| 88 | 부탄BT | 1,505 |
| 89 | 싱가포르SG | 1,505 |
| 90 | 벨기에BE | 1,504 |
| 91 | 쿠웨이트KW | 1,504 |
| 92 | 리히텐슈타인LI | 1,504 |
| 93 | 팔레스타인PS | 1,504 |
| 94 | 헝가리HU | 1,501 |
| 95 | 도미니카 공화국DO | 1,500 |
| 96 | 에티오피아ET | 1,500 |
| 97 | 자메이카JM | 1,500 |
| 98 | 일본JP | 1,500 |
| 99 | 말레이시아MY | 1,499 |
| 100 | 트리니다드 토바고TT | 1,498 |
국가 전력은 상위 4개 배치 전략을 50% / 25% / 15% / 10%로 가중하며, 전략 수만 늘려 점수를 올릴 수 없습니다.