같은 엔진 결과를 국가, 플레이어, 전략별로 순위.
| 국가 | Elo | |
|---|---|---|
| 51 | 네덜란드NL | 1,533 |
| 52 | 시리아SY | 1,532 |
| 53 | 콜롬비아CO | 1,531 |
| 54 | 몬테네그로ME | 1,531 |
| 55 | 튀니지TN | 1,530 |
| 56 | 볼리비아BO | 1,529 |
| 57 | 나미비아NA | 1,528 |
| 58 | 온두라스HN | 1,527 |
| 59 | 사우디아라비아SA | 1,527 |
| 60 | 라오스LA | 1,526 |
| 61 | 캄보디아KH | 1,524 |
| 62 | 앤티가 바부다AG | 1,523 |
| 63 | 불가리아BG | 1,522 |
| 64 | 아이슬란드IS | 1,522 |
| 65 | 바베이도스BB | 1,521 |
| 66 | 바레인BH | 1,520 |
| 67 | 코트디부아르CI | 1,520 |
| 68 | 도미니카DM | 1,520 |
| 69 | 뉴질랜드NZ | 1,520 |
| 70 | 미국US | 1,520 |
| 71 | 리히텐슈타인LI | 1,518 |
| 72 | 팔라우PW | 1,518 |
| 73 | 그레나다GD | 1,517 |
| 74 | 쿠웨이트KW | 1,517 |
| 75 | 남아프리카ZA | 1,517 |
국가 전력은 상위 4개 배치 전략을 50% / 25% / 15% / 10%로 가중하며, 전략 수만 늘려 점수를 올릴 수 없습니다.