같은 엔진 결과를 국가, 플레이어, 전략별로 순위.
| 국가 | Elo | |
|---|---|---|
| 26 | 코스타리카CR | 1,562 |
| 27 | 마다가스카르MG | 1,559 |
| 28 | 키프로스CY | 1,557 |
| 29 | 짐바브웨ZW | 1,557 |
| 30 | 통가TO | 1,553 |
| 31 | 적도 기니GQ | 1,550 |
| 32 | 핀란드FI | 1,548 |
| 33 | 탄자니아TZ | 1,548 |
| 34 | 브라질BR | 1,547 |
| 35 | 벨리즈BZ | 1,545 |
| 36 | 스위스CH | 1,544 |
| 37 | 지부티DJ | 1,543 |
| 38 | 그리스GR | 1,540 |
| 39 | 룩셈부르크LU | 1,540 |
| 40 | 사우디아라비아SA | 1,539 |
| 41 | 인도IN | 1,538 |
| 42 | 온두라스HN | 1,537 |
| 43 | 라오스LA | 1,537 |
| 44 | 카타르QA | 1,537 |
| 45 | 중앙 아프리카 공화국CF | 1,535 |
| 46 | 캄보디아KH | 1,535 |
| 47 | 아이슬란드IS | 1,534 |
| 48 | 리히텐슈타인LI | 1,534 |
| 49 | 몰디브MV | 1,534 |
| 50 | 바베이도스BB | 1,533 |
국가 전력은 상위 4개 배치 전략을 50% / 25% / 15% / 10%로 가중하며, 전략 수만 늘려 점수를 올릴 수 없습니다.