같은 엔진 결과를 국가, 플레이어, 전략별로 순위.
| 국가 | Elo | |
|---|---|---|
| 1 | 슬로베니아SI | 1,609 |
| 2 | 체코CZ | 1,602 |
| 3 | 아제르바이잔AZ | 1,595 |
| 4 | 사모아WS | 1,593 |
| 5 | 키르기스스탄KG | 1,589 |
| 6 | 덴마크DK | 1,587 |
| 7 | 중국CN | 1,586 |
| 8 | 가나GH | 1,586 |
| 9 | 라이베리아LR | 1,582 |
| 10 | 모리타니MR | 1,579 |
| 11 | 키리바시KI | 1,578 |
| 12 | 말리ML | 1,578 |
| 13 | 안도라AD | 1,577 |
| 14 | 카보베르데CV | 1,577 |
| 15 | 마다가스카르MG | 1,573 |
| 16 | 코스타리카CR | 1,570 |
| 17 | 모로코MA | 1,569 |
| 18 | 니카라과NI | 1,569 |
| 19 | 상투메 프린시페ST | 1,569 |
| 20 | 감비아GM | 1,565 |
| 21 | 베트남VN | 1,561 |
| 22 | 투발루TV | 1,558 |
| 23 | 브라질BR | 1,557 |
| 24 | 벨리즈BZ | 1,557 |
| 25 | 지부티DJ | 1,555 |
국가 전력은 상위 4개 배치 전략을 50% / 25% / 15% / 10%로 가중하며, 전략 수만 늘려 점수를 올릴 수 없습니다.