Рейтинг · Сезон 01
Таблица
Те же результаты движка: по странам, игрокам и стратегиям.
| Игрок | Страна | В–Н–П | Матчи | Elo | |
|---|
| 201 | CL-01 | 🇨🇱Чили | 10–3–18 | 31 | 1402 | |
| 202 | ID-01 | 🇮🇩Индонезия | 9–2–21 | 32 | 1396 | |
| 203 | SR-01 | 🇸🇷Суринам | 9–2–19 | 30 | 1393 | |
| 204 | MM-01 | 🇲🇲Мьянма (Бирма) | 11–0–20 | 31 | 1388 | |
| 205 | MX-01 | 🇲🇽Мексика | 6–2–20 | 28 | 1380 | |
Рейтинг игрока взвешивает 4 лучшие стратегии как 50% / 25% / 15% / 10%, а не берёт один максимум.