Рейтинг · Сезон 01
Таблица
Те же результаты движка: по странам, игрокам и стратегиям.
| Игрок | Страна | В–Н–П | Матчи | Elo | |
|---|
| 26 | DJ-01 | 🇩🇯Джибути | 13–1–9 | 23 | 1555 | |
| 27 | GR-01 | 🇬🇷Греция | 12–1–10 | 23 | 1553 | |
| 28 | LU-01 | 🇱🇺Люксембург | 15–0–18 | 33 | 1552 | |
| 29 | KR-01 | 🇰🇷Республика Корея | 17–0–10 | 27 | 1551 | |
| 30 | PA-01 | 🇵🇦Панама | 17–3–14 | 34 | 1551 | |
| 31 | BJ-01 | 🇧🇯Бенин | 17–1–10 | 28 | 1550 | |
| 32 | IN-01 | 🇮🇳Индия | 16–1–10 | 27 | 1550 | |
| 33 | DE-01 | 🇩🇪Германия | 17–0–9 | 26 | 1549 | |
| 34 | QA-01 | 🇶🇦Катар | 14–0–9 | 23 | 1547 | |
| 35 | CF-01 | 🇨🇫Центрально-Африканская Республика | 13–0–10 | 23 | 1546 | |
| 36 | SM-01 | 🇸🇲Сан-Марино | 18–0–13 | 31 | 1546 | |
| 37 | CY-01 | 🇨🇾Кипр | 14–0–10 | 24 | 1545 | |
| 38 | ZW-01 | 🇿🇼Зимбабве | 13–0–8 | 21 | 1544 | |
| 39 | IE-01 | 🇮🇪Ирландия | 13–0–9 | 22 | 1543 | |
| 40 | LK-01 | 🇱🇰Шри-Ланка | 15–0–12 | 27 | 1543 | |
| 41 | CH-01 | 🇨🇭Швейцария | 15–0–14 | 29 | 1542 | |
| 42 | GW-01 | 🇬🇼Гвинея-Бисау | 14–1–11 | 26 | 1542 | |
| 43 | US | 🇺🇸Соединенные Штаты | 9–2–3 | 14 | 1541 | |
| 44 | VW-83EE518 | 🇨🇳Китай | 126–11–114 | 251 | 1540 | |
| 45 | BY-01 | 🇧🇾Беларусь | 13–1–9 | 23 | 1539 | |
| 46 | SS-01 | 🇸🇸Южный Судан | 15–0–13 | 28 | 1539 | |
| 47 | TO-01 | 🇹🇴Тонга | 13–2–10 | 25 | 1538 | |
| 48 | GQ-01 | 🇬🇶Экваториальная Гвинея | 13–1–9 | 23 | 1537 | |
| 49 | FI-01 | 🇫🇮Финляндия | 13–2–10 | 25 | 1536 | |
| 50 | TZ-01 | 🇹🇿Танзания | 13–0–10 | 23 | 1536 | |
Рейтинг игрока взвешивает 4 лучшие стратегии как 50% / 25% / 15% / 10%, а не берёт один максимум.